![]() |
|||||
Die
Krimi Top 100 ermittelte Radio Bavaria International mittels einer
Hörer-Abstimmung. Zur Auswahl standen Songs aus den legendären Serien "Der Kommissar" und "Derrick". Gesendet wurde der Countdown am Sonntag, 16. Oktober 2016, es moderierten Christian Berger und Mike Uhini. (In der Spalte "Serie": KO = Der Kommissar; DE = Derrick) |
|||||
Platz |
Artist |
Song |
Serie |
Folge (Nr.
& Titel) |
Erstausstrahlung |
01 | Chris Rea | On The Beach | DE | 168 - Mord inklusive | 19.08.1988 |
02 | Lobo | I'd Love You To Want Me | KO | 063 - Sonderbare Vorfälle im Hause von Professor S. | 21.09.1973 |
03 | Jamiroquai | Virtual Insanity | DE | 276 - Pornocchio | 12.12.1997 |
04 | Topas | Hurricane | DE | 091 - Eine Falle für Derrick | 05.03.1982 |
05 | Love Unlimited Orchestra | Midnight And You | KO | 088 - Die Kusine | 23.05.1975 |
06 | 10cc | I'm Not In Love | KO | 093 - Ein Playboy segnet das Zeitliche | 24.10.1975 |
07 | George McCrae | Rock Your Baby | KO | 081 - Der Liebespaarmörder | 29.11.1974 |
08 | Creedence Clearwater Revival | Sweet Hitch-Hiker | KO | 042 - Ein rätselhafter Mord | 17.12.1971 |
09 | Babys | Isn't It Time | DE | 044 - Stein's Tochter | 05.05.1978 |
10 | Pink Floyd | Wish You Were Here | DE | 081 - Kein Garten Eden | 12.03.1981 |
11 | Supermax | Love Machine | DE | 054 - Anschlag auf Bruno | 02.02.1979 |
12 | Passport | Loco-Motive | DE | 047 - Solo für Margarete | 04.08.1978 |
13 | Kraftwerk | Autobahn | KO | 093 - Ein Playboy segnet das Zeitliche | 24.10.1975 |
14 | Doobie Brothers | Listen To The Music | DE | 018 - Angst | 07.03.1976 |
15 | Bachman Turner-Overdrive | Givin' It All Away | KO | 086 - Ein Mord auf dem Lande | 14.03.1975 |
16 | Love Unlimited Orchestra | Love's Theme | KO | 088 - Die Kusine | 23.05.1975 |
17 | Pink Floyd | Echoes | KO | 053 - Mykonos | 24.11.1972 |
18 | Warning | Why Can Bodies Fly | DE | 161 - Eine Reihe von schönen Tagen | 04.03.1988 |
19 | Supertramp | School | DE | 027 - Risiko | 19.09.1976 |
20 |
Boney M. |
Daddy Cool |
DE |
031 - Hals In
Der Schlinge |
06.02.1977 |
21 | Sensational Alex Harvey Band | Faith Healer | DE | 020 - Schock | 05.05.1976 |
22 | Canned Heat | On The Road Again | KO | 007 - Keiner hörte den Schuss | 13.04.1969 |
23 | Dire Straits | Water Of Love | DE | 103 - Die kleine Ahrens | 27.05.1983 |
24 | 5th Dimension | Aquarius (Let The Sunshine) | KO | 017 - Parkplatz-Hyänen | 27.02.1970 |
25 | Eric Burdon & War | Tobacco Road | KO | 033 - Lagankes Verwandte | 16.04.1971 |
26 | Donna Summer | Love To Love You Baby | DE | 079 - Der Kanal | 02.01.1981 |
27 | Carl Douglas | Kung Fu Fighting | KO | 085 - Warum es ein Fehler war, Beckmann zu erschießen | 14.02.1975 |
28 | Billy Idol | Sweet Sixteen | DE | 165 - Das Piräus-Abenteuer | 01.07.1988 |
29 | Dionne Warwick | A House Is Not A Home | KO | 068 - Domanns Mörder | 11.01.1974 |
30 | Eric Clapton | Cocaine | DE | 044 - Stein's Töchter | 05.05.1978 |
31 | Faces | Cindy Incidentally | KO | 062 - Ein Funken in der Kälte | 03.06.1973 |
32 | Bob Dylan | Hurricane | DE | 020 - Schock | 05.05.1976 |
33 | Genesis | Follow You Follow Me | DE | 051 - Ute und Manuela | 17.11.1978 |
34 | Don Henley | New York Minute | DE | 188 - Der Einzelgänger | 08.06.1990 |
35 | Joe Cocker | Delta Lady | KO | 059 - Der Tod von Karin W. | 06.04.1973 |
36 | Billy Idol | Flesh For Fantasy | DE | 150 - Anruf in der Nacht | 20.03.1987 |
37 | Les Humphries Singers | Mexico | KO | 060 - Die Nacht, in der Basseck starb | 27.04.1973 |
38 | Matia Bazar | Ti Sento | DE | 183 - Kein Ende in Wohlgefallen | 05.01.1990 |
39 | Bruce Springsteen | Thunder Road | DE | 219 - Ein sehr trauriger Vorgang | 22.01.1993 |
40 |
Three Degrees |
Dirty Old Man |
KO
|
079 - Jähes
Ende einer interessanten Beziehung |
27.09.1974 |
41 | Blood Sweat & Tears | Roller Coaster | KO | 077 - Ohne auf Wiedersehen zu sagen | 09.08.1974 |
42 | Chambers Brothers | Time Has Come Today | DE | 032 - Eine Nacht im Oktober | 06.03.1977 |
43 | Miles Davis | Concierto de Aranjuez | KO | 049 - Ein Amoklauf | 02.06.1972 |
44 | Harry Nilsson | Jump Into The Fire | KO | 053 - Mykonos | 24.11.1972 |
45 | Dr. Alban | Sing Hallelujah | DE | 232 - Nachts, als sie nach Hause lief | 04.02.1994 |
46 | Dave Brubeck | Caravan | KO | 095 - Eine Grenzüberschreitung | 19.12.1975 |
47 | Herb Alpert | Zorba le Grec | DE | 031 - Hals in der Schlinge | 06.02.1977 |
48 | Mr. Bloe | Groovin' With Mr. Bloe | KO | 034 - Der Tote von Zimmer 17 | 07.05.1971 |
49 | Ram Jam | Black Betty | DE | 257 - Ruth und die Mörderwelt | 08.03.1996 |
50 | Phil Collins | Another Day In Paradise | DE | 187 - Höllensturz | 15.05.1990 |
51 | MFSB | Cheaper To Keep Her | KO | 088 - Die Kusine | 23.05.1975 |
52 | Moby Grape | Can't Be So Bad | KO | 027 - Anonymer Anruf | 20.11.1970 |
53 | Santana | Soul Sacrifice | KO | 063 - Sonderbare Vorfälle im Hause von Professor S. | 21.09.1973 |
54 | Pink Floyd | Shine On You Crazy Diamond | DE | 190 - Tod am Waldrand | 17.08.1990 |
55 | Temptations | Masterpiece | KO | 067 - Tod eines Buchhändlers | 28.12.1973 |
56 | Peppers | Pepper Box | DE | 005 - Tod am Bahngleis | 09.02.1975 |
57 | Sylvia | Pillow Talk | KO | 064 - Ein Mädchen nachts auf der Straße | 05.10.1973 |
58 | Terence Trent D'Arby | Sign Your Name | DE | 165 - Das Piräus-Abenteuer | 01.07.1988 |
59 | Creedence Clearwater Revival | Have You Ever Seen The Rain | KO | 042 - Ein rätselhafter Mord | 17.12.1971 |
60 |
Donna
Hightower |
The World
Today Is A Mess |
KO |
076 - Sein
letzter Coup |
26.07.1974 |
61 | George Benson | On Broadway | DE | 051 - Ute und Manuela | 17.11.1978 |
62 | Hot Chocolate | Every 1's A Winner | DE | 051 - Ute und Manuela | 17.11.1978 |
63 | Janis Joplin | Me And Bobby McGee | KO | 044 - Die Tote im Park | 18.02.1972 |
64 | Les Humphries Singers | Mama Loo | KO | 060 - Die Nacht, in der Basseck starb | 27.04.1973 |
65 | Queen | Another One Bites The Dust | DE | 215 - Die Frau des Mörders | 18.09.1982 |
66 | Roberta Flack | Killing Me Softly With His Song | KO | 079 - ähes Ende einer interessanten Beziehung | 27.09.1974 |
67 | Alvin Stardust | My Coo-Ca-Choo | DE | 001 - Waldweg | 20.10.1974 |
68 | Iron Butterfly | In A Gadda Da Vida | KO | 033 - Lagankes Verwandte | 16.04.1971 |
69 | Eruption | I Can't Stand The Rain | DE | 052 - Abitur | 15.12.1978 |
70 | Rolling Stones | Jumping Jack Flash | KO | 037 - Die andere Seite der Straße | 10.09.1971 |
71 | Mungo Jerry | In The Summertime | KO | 030 - Besuch bei Alberti | 29.01.1971 |
72 | B.B. King | The Thrill Is Gone | DE | 188 - Der Einzelgänger | 08.06.1990 |
73 | LaBelle | Lady Marmalade | KO | 089 - Sturz aus großer Höhe | 20.06.1975 |
74 | Rolling Stones | Miss You | DE | 052 - Abitur | 15.12.1978 |
75 | Don Henley | The End Of The Innocence | DE | 183 - Kein Ende in Wohlgefallen | 05.01.1990 |
76 | Rubettes | Juke Box Jive | KO | 083 - Das goldene Pflaster | 10.01.1975 |
77 | Santana | Samba Pa Ti | KO | 047 - Tod eines Schulmädchens | 21.04.1972 |
78 | Amon Düül II | Kanaan | KO | 018 - Dr. Meinhardts trauriges Ende | 13.03.1970 |
79 | MFSB | TSOP (The Sound Of Philadelphia) | KO | 088 - Die Kusine | 23.05.1975 |
80 |
Stylistics |
I Can't Give
You Anything |
KO |
095 - Eine
Grenzüberschreitung |
19.12.1975 |
81 | Leonard Cohen | Suzanne | DE | 036 - Mord im TEE 91 | 10.07.1977 |
82 | Drupi | Vado Via | DE | 014 - Der Tag nach dem Mord | 19.10.1975 |
83 | Jim Croce | I Got A Name | DE | 011 - Pfandhaus | 27.07.1975 |
84 | Hot Chocolate | You Sexy Thing | DE | 052 - Abitur | 15.12.1978 |
85 | Santa Esmeralda | Don't Let Me Be Misunderstood | DE | 183 - Kein Ende in Wohlgefallen | 05.01.1990 |
86 | Rolling Stones | She's A Rainbow | KO | 037 - Die andere Seite der Straße | 10.09.1971 |
87 | Barry White | What Am I Gonna Do With You | KO | 093 - Ein Playboy segnet das Zeitliche | 24.10.1975 |
88 | Laura Branigan | Self Control | DE | 125 - Raskos Kinder | 01.03.1985 |
89 | KC & The Sunshine Band | That's The Way I Like It | DE | 026 - Das Superding | 05.09.1976 |
90 | Santana | Oye Como Va | KO | 034 - Der Tote von Zimmer 17 | 07.05.1971 |
91 | Frank Sinatra | Theme From New York New York | DE | 232 - Nachts, als sie nach Hause lief | 04.02.1994 |
92 | Pink Floyd | One Of These Days | KO | 053 - Mykonos | 24.11.1972 |
93 | Gloria Gaynor | Never Can Say Goodbye | KO | 087 - Der Mord an Dr. Winter | 25.04.1975 |
94 | T.Rex | Telegram Sam | KO | 049 - Ein Amoklauf | 02.06.1972 |
95 | Bob Dylan | Wigwam | KO | 031 - Ende eines Tanzvergnügens | 26.02.1971 |
96 | Police | Every Breath You Take | DE | 278 - Anna Lakowski | 06.03.1998 |
97 | La Bionda | One For You One For Me | DE | 051 - Ute und Manuela | 17.11.1978 |
98 | Rolling Stones | Street Fighting Man | KO | 037 - Die andere Seite der Straße | 10.09.1971 |
99 | Wilson Pickett | Hey Joe | KO | 024 - Eine Kugel für den Kommissar | 18.09.1970 |
100 | George McCrae | I Can't Leave You Alone | KO | 081 - Der Liebespaarmörder | 29.11.1974 |
BUBBLING UNDER |
|||||
BU101 | Booker T. & The MG's | Time Is Tight | KO | 060 - Die Nacht, in der Basseck starb | 27.04.1973 |
BU102 | Bellamy Brothers | Let Your Love Flow | DE | 030 - Yello He | 23.01.1977 |
BU103 | Santana | Jingo | KO | 034 - Der Tote von Zimmer 17 | 07.05.1971 |
BU104 | Frankie Valli | Grease | DE | 051 - Ute und Manuela | 17.11.1978 |
BU105 | Joe Cocker | You Are So Beautiful | DE | 230 - Ein Objekt der Begierde | 17.12.1993 |
BU106 | Beatles | Hard Days Night | DE | 049 - Der Spitzel | 22.09.1978 |
BU107 | Temptations | I'm A Bachelor | DE | 020 - Schock | 05.05.1976 |
BU108 | Black Sabbath | Paranoid | KO | 031 - Ende eines Tanzvergnügens | 26.02.1971 |
BU109 | Glenn Miller | In The Mood | KO | 080 - Der Segelbootmord | 25.10.1974 |
BU110 | Tavares | More Than A Woman | DE | 052 - Abitur | 15.12.1978 |